This global access number should only be used from the selected destination.If you use this access number from another location, you will be charged the rate for that country.
The rate for certain countries is based on using our local access in these countries only. A surcharge will apply for calls using the toll-free access number.
| Country | Phone Number | Additional Note | Additional Rate |
| Midway & Wake Islands | 1-800-396-9102 | ||
| Alaska | 1-877-709-3439 | ||
| Alaska | 1-866-301-5944 | $0.03 | |
| Antigua & Barbuda | 1-800-534-2200 | Please view details * # | |
| Argentina | 0800-345-5055 | Please view details $ | $0.25 |
| Argentina | 0823-345-5055 | Please view details $ | $0.25 |
| Argentina | 0822-345-5055 | Please view details $ | $0.25 |
| Australia | 1-800-355-298 | Please view details $ | $0.04 |
| Austria | 0800-500-132 | Please view details $ | $0.04 |
| Austria | 0800-1025-1522 | Please view details $ # | $0.10 |
| Austria | 0800-500-132 | Please view details $ | $0.18 |
| Austria | 0800-500-132 | Please view details $ | $0.25 |
| Belgium | 0800-62400 | Please view details $ | $0.05 |
| Belgium | 0800-75959 | Please view details $ # | $0.05 |
| Belgium | 0800-62400 | Please view details $ | $0.25 |
| Belgium | 0800-62400 | Please view details $ | $0.40 |
| Bermuda | 1-800-623-0909 | Please view details * # | |
| Bolivia | 800-100-103 | Please view details * | |
| Botswana | 00-269-800-66235-00 | ||
| Brazil | 0-800-891-6287 | Please view details $ # | $0.09 |
| Brazil | 0012-800-9955-1122 | Please view details $ | $0.12 |
| Brazil | 0012-800-9955-1122 | Please view details $ | $0.29 |
| Brunei | 800-013 | Please view details * | |
| Bulgaria | 00-800-1300 | Please view details * $ | $0.09 |
| Bulgaria | 00-800-110-4935 | Please view details $ # | $0.13 |
| Canada | 1-800-796-6235 | Please view details $ | $0.02 |
| Canada | 1-800-464-3518 | Please view details $ | $0.02 |
| Chile | 116-800-800-047 | Please view details $ # | $0.04 |
| Chile | 116-800-800-048 | Please view details $ # | $0.04 |
| Chile | 123-0020-4227 | Please view details $ # | $0.21 |
| China | 10-800-713-0654 | $0.32 | |
| China | 10-800-713-0967 | Please view details $ # | $0.34 |
| China | 10-800-130-0957 | Please view details $ # | $0.34 |
| China | 10-800-130-0686 | $0.36 | |
| Colombia | 01-800-518-0536 | Please view details # | $0.20 |
| Colombia | 01-800-919-8708 | $0.65 | |
| Costa Rica | 0-800-013-1021 | Please view details # | |
| Costa Rica | 00-800-572-837-73 | $0.08 | |
| Croatia | 0800-220116 | Please view details * | |
| Cyprus | 800-900-14 | Please view details $ * | $0.11 |
| Czech Republic | 800-142-348 | Please view details $ | $0.14 |
| Denmark | 8088-8361 | Please view details $ | $0.06 |
| Denmark | 808-809-74 | Please view details $ # | $0.07 |
| Denmark | 8088-0137 | Please view details $ # | $0.10 |
| Denmark | 8088-8361 | Please view details $ | $0.28 |
| Denmark | 8088-0137 | Please view details $ # | $0.30 |
| Denmark | 8088-0137 | Please view details $ # | $0.35 |
| Denmark | 8088-8361 | Please view details $ | $0.35 |
| Dominican Republic | 1-888-751-8376 | Please view details # | $0.09 |
| Dominican Republic | 1-800-751-4144 | Please view details # * | $0.20 |
| El Salvador | 800-1516 | Please view details * | $0.28 |
| Fiji | 004-890-1007 | Please view details * # | |
| Finland | 0-800-770-698 | Please view details $ | $0.08 |
| Finland | 0-800-112-730 | Please view details $ # | $0.20 |
| Finland | 0-800-117-343 | Please view details $ # | $0.30 |
| Finland | 0-800-770-698 | Please view details $ | $0.32 |
| France | 0805-463-654 | Please view details $ | $0.05 |
| France | 0800-901-938 | Please view details $ # | $0.07 |
| France | 0805-463-654 | Please view details $ | $0.09 |
| French Guiana | 0-800-992-016 | Please view details * | |
| Germany | 0800-000-2272 | Please view details $ | $0.04 |
| Germany | 0800-182-1672 | Please view details $ # | $0.12 |
| Germany | 0800-000-2272 | Please view details $ | $0.30 |
| Germany | 0800-000-2272 | Please view details $ | $0.35 |
| Greece | 00-800-161-220-38-535 | Please view details # | $0.10 |
| Guadeloupe | 0-800-992-016 | Please view details * | |
| Guam | 1-800-394-9515 | ||
| Hawaii | 1-800-822-1047 | ||
| Hong Kong | 800-963-413 | Please view details $ # | $0.07 |
| Hong Kong | 800-966-567 | Please view details $ # | $0.07 |
| Hungary | 06-800-16-075 | Please view details $ | $0.09 |
| Hungary | 06-800-18-516 | Please view details $ | $0.09 |
| Iceland | 800-8078 | ||
| India | 000-800-100-3171 | Please view details # | |
| India | 000-168 | Please view details # * | $0.04 |
| India | 000-800-100-3049 | Please view details | $0.09 |
| Indonesia | 001-803-015-202-3571 | ||
| Ireland | 1-800-515-214 | Please view details $ # | $0.10 |
| Israel | 180-945-8535 | Please view details $ # | $0.13 |
| Israel | 00-800-5728-3773 | Please view details $ | $0.15 |
| Italy | 800-979-361 | Please view details $ | $0.06 |
| Italy | 800-786-054 | Please view details $ # | $0.10 |
| Italy | 800-979-361 | Please view details $ | $0.18 |
| Italy | 800-979-361 | Please view details $ | $0.38 |
| Japan | 005-311-31-166 | Please view details $ | $0.18 |
| Japan | 005-311-30-779 | Please view details $ | $0.21 |
| Japan | 0041010-800-9955-1122 | Please view details $ # | $0.32 |
| Kazakhstan | 810-269-800-662-3500 | Please view details # | |
| Kenya | 000-0800-220-115 | Please view details * | |
| Korea South | 00-308-131-673 | Please view details # | |
| Korea South | 00-308-140-398 | Please view details # | $0.02 |
| Korea South | 00-800-5728-3773 | $0.13 | |
| Latvia | 800-2566 | Please view details $ | $0.19 |
| Latvia | 800-0209 | Please view details $ | $0.29 |
| Lithuania | 880-030-376 | Please view details $ | $0.19 |
| Lithuania | 880-090-000 | Please view details $ * | $0.36 |
| Luxembourg | 800-24-332 | Please view details $ # | |
| Luxembourg | 00-800-5728-3773 | Please view details $ | $0.05 |
| Macedonia | 998-004-275 | Please view details * | |
| Malawi | 00800-269-800-66235-00 | ||
| Malaysia | 1-800-807-022 | Please view details # | |
| Malaysia | 1-800-5728-3773 | Please view details # | $0.06 |
| Malta | 800-90-112 | Please view details * | |
| Mariana Is. | 1-800-396-1264 | ||
| Mauritius | 008-823-386-623-500 | ||
| Mexico | 01-800-054-0032 | Please view details $ | $0.10 |
| Mexico | 01-800-054-0031 | Please view details $ | $0.10 |
| Mexico | 01-800-687-0007 | Please view details $ # | $0.11 |
| Mexico | 01-800-687-0006 | Please view details $ # | $0.13 |
| Mexico | 001-800-514-8535 | Please view details $ # | $0.15 |
| Mexico | 001-800-514-8898 | Please view details $ # | $0.15 |
| Mexico | 01-800-054-0032 | Please view details $ | $0.23 |
| Mexico | 01-800-054-0031 | Please view details $ | $0.23 |
| Moldova | 800-61801 | ||
| Monaco | 0800-907-022 | Please view details # | |
| Netherlands | 0800-777-6668 | Please view details $ | $0.04 |
| Netherlands | 0800-022-5183 | Please view details $ # | $0.04 |
| Netherlands | 0-800-022-9501 | Please view details $ # | $0.17 |
| Netherlands | 0800-777-6668 | Please view details $ | $0.35 |
| Netherlands | 0800-777-6668 | Please view details $ | $0.50 |
| Netherlands | 0-800-022-9501 | Please view details $ # | $0.53 |
| New Zealand | 0-800-442-465 | Please view details $ | $0.04 |
| New Zealand | 00-800-5728-3773 | Please view details $ | $0.76 |
| Nicaragua | 1800-0551 | Please view details * | |
| Norway | 8005-8928 | Please view details $ | $0.04 |
| Norway | 8005-8928 | Please view details $ | $0.05 |
| Norway | 800-10-409 | Please view details $ # | $0.12 |
| Panama | 00-800-226-1415 | Please view details # | $0.15 |
| Peru | 0-800-50-285 | Please view details * # $ | $0.53 |
| Philippines | 1-800-1116-0788 | Please view details # | |
| Philippines | 1-800-1110-0702 | Please view details # | $0.02 |
| Philippines | 00-800-5728-3773 | Please view details # | $0.17 |
| Poland | 0800-055-000 | Please view details $ | $0.06 |
| Poland | 0800-055-001 | Please view details $ | $0.06 |
| Portugal | 800-805-074 | Please view details $ | |
| Portugal | 800-805-075 | Please view details $ | |
| Portugal | 800-805-075 | Please view details $ | $0.39 |
| Portugal | 800-805-074 | Please view details $ | $0.39 |
| Puerto Rico | 1-800-396-1735 | Please view details # | |
| Puerto Rico | 1-866-303-8535 | Please view details # | $0.05 |
| Reunion Island | 0-800-992-016 | Please view details * | |
| Romania | 0-808-730-700 | Please view details $ | $0.06 |
| Romania | 0-808-730-730 | Please view details $ | $0.06 |
| Russia | 810-800-130-1012 | Please view details * $ # | $0.26 |
| Saudi Arabia | 00 269 800 662 3503 | ||
| Singapore | 001-800-662-35623 | Please view details # | |
| Slovakia | 0800-044004 | ||
| Slovakia | 0800-044004 | $0.18 | |
| Slovenia | 00-800-9955-1122 | Please view details # | $0.22 |
| South Africa | 00-800-9955-1122 | Please view details # $ | $0.08 |
| South Africa | 00-882-338-662-3500 | Please view details # $ | $0.09 |
| Spain | 800-007-164 | Please view details $ | $0.04 |
| Spain | 900-804-442 | Please view details $ | $0.04 |
| Spain | 900-804-442 | Please view details $ | $0.10 |
| Spain | 800-007-164 | Please view details $ | $0.11 |
| Spain | 900-957-034 | Please view details $ # | $0.25 |
| Spain | 900-804-442 | Please view details $ | $0.28 |
| Spain | 800-007-164 | Please view details $ | $0.38 |
| Sri Lanka | 451-456 | Please view details * | |
| St. Kitts & Nevis | 1-800-744-9120 | Please view details # | |
| St. Pierre & Miquelon | 0-800-992-016 | Please view details * | |
| Swaziland | 00-882-338-662-3500 | ||
| Sweden | 020-170-8330 | Please view details $ | $0.04 |
| Sweden | 020-796-511 | Please view details $ | $0.15 |
| Sweden | 020-170-8330 | Please view details $ | $0.28 |
| Switzerland | 0-800-563-642 | Please view details $ # | $0.06 |
| Switzerland | 00-800-5728-3773 | Please view details $ | $0.56 |
| Syria | 0814 | Please view details * | |
| Taiwan | 008-0112-6562 | ||
| Tanzania | 000-882-338-662-3500 | ||
| Thailand | 001-800-132-009-952 | $0.11 | |
| Trinidad & Tobago | 1-800-744-0007 | Please view details * | |
| Turkey | 0811-295-6235 | Please view details # $ | $0.08 |
| Ukraine | 810-269-800-662-3500 | $0.45 | |
| United Kingdom | 0800-652-1938 | Please view details $ | $0.03 |
| United Kingdom | 0800-358-7120 | Please view details $ | $0.05 |
| United Kingdom | 0800-652-1938 | Please view details $ | $0.25 |
| United States | 1-888-783-3711 | Please view details $ & | |
| United States | 1-888-783-6569 | Please view details $ & | |
| Uruguay | 000-401-900-93 | ||
| U.S. Virgin Islands | 1-800-396-9145 | ||
| Vatican City | 800-784-859 | ||
| Venezuela | 0-800-162-7154 | Please view details # |
DETAILS
$ Rates listed are for normal local access, which covers the major cities.
# Certain Payphones or Hotels may restrict access or require additional charges for access to toll free numbers.
* NEED TO DIAL CARRIER CODE "300"
(After entering the access number, please wait for the ’long tone’ and dial 300 in order to be prompted for the PIN. Service does NOT work from rotary phones!)
& MOBILE PHONE/UNLIMITED LONG DISTANCE CALLING ACCESS
GENERAL NOTES
Some locations may not offer toll-free access
Some phones need to be Toll-free enabled. Check with your local PTT.
Rates listed on the card used are based on using our local access numbers. The above Additional rates apply to the rates listed depending on Access Number used.